<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: EWH</title>
	<atom:link href="http://www.fund-king.com/etf/ewh/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fund-king.com</link>
	<description>Use our proprietary Active Feedback Strategy to reach your investment goals!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 05:01:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: 「一切盡在價格中」 :分析王有限公司 Independent Research Partners Taiwan Ltd.</title>
		<link>http://www.fund-king.com/etf/ewh/comment-page-1/#comment-152</link>
		<dc:creator>「一切盡在價格中」 :分析王有限公司 Independent Research Partners Taiwan Ltd.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:44:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fund-king.com/?page_id=751#comment-152</guid>
		<description>[...] 我們的模型顯示出，有部分資金移出亞洲，並轉進美國各資產類別，其中尤以美元(UUP)為最。若美國利率上升，我們預計資金將會流入美國，以獲取較高的收益率。在我們亞洲多空投資組合(Asian Long/Short Portfolio)中，放空港股已排在第三名。由於香港的辦公室租金為新加坡的三倍，因此香港不動產有泡沫化之虞。過去7個月以來，恆生指數在21000點的關卡震盪，震幅約在上下1500點之間，因此港股至少可說是無趨勢的格局。如果美國利率走高，但香港為保護不動產市場，而將利率維持在低檔，如此一來，隨著避險基金建立港元/美元的套利交易，屆時，龐大的資金恐將出走，此將不利於香港(EWH)的股價走勢。若香港利率可因緊盯美元政策而上升，則泡沫化的不動產市場恐將面臨回檔。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我們的模型顯示出，有部分資金移出亞洲，並轉進美國各資產類別，其中尤以美元(UUP)為最。若美國利率上升，我們預計資金將會流入美國，以獲取較高的收益率。在我們亞洲多空投資組合(Asian Long/Short Portfolio)中，放空港股已排在第三名。由於香港的辦公室租金為新加坡的三倍，因此香港不動產有泡沫化之虞。過去7個月以來，恆生指數在21000點的關卡震盪，震幅約在上下1500點之間，因此港股至少可說是無趨勢的格局。如果美國利率走高，但香港為保護不動產市場，而將利率維持在低檔，如此一來，隨著避險基金建立港元/美元的套利交易，屆時，龐大的資金恐將出走，此將不利於香港(EWH)的股價走勢。若香港利率可因緊盯美元政策而上升，則泡沫化的不動產市場恐將面臨回檔。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

