We have changed the system that we use to calculate the front page graph as the previous system was a bit hard to implement as an individual investor.
In this “System” we use three underlying systems for a total of 14 assets:
This week “The System” is holding
| ETF Holdings – Long Short | ||
|---|---|---|
| Ticker | Name | Rating |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 10.03% |
| ILF | ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 | 8.60% |
| QQQ | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | 7.88% |
| EEM | ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | 6.84% |
| ETF Holdings – Income Biased | ||
| Ticker | Name | Rating |
| VNQ | VANGUARD REIT ETF | 12.07% |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 10.03% |
| VIG | VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 9.87% |
| VWO | VANGUARD MSCI EMERGING MARKE | 5.44% |
| ETF Holdings – Equity Biased | ||
| Ticker | Name | Rating |
| ITB | ISHARES DJ US HOME CONSTRUCT | 37.71% |
| IBB | ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX | 18.57% |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | 12.75% |
| XLF | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 12.31% |
| XOP | SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | 12.12% |
| VNQ | VANGUARD REIT ETF | 12.07% |
List of System ETFs
| Long Short Universe | |||
|---|---|---|---|
| Ticker | Name | Yahoo | Steam Gauge |
| EFA | ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND | Info | Rating |
| QQQ | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | Info | Rating |
| ILF | ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 | Info | Rating |
| EPP | ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN | Info | Rating |
| EEM | ISHARES MSCI EMERGING MKT IN | Info | Rating |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Info | Rating |
| GSG | ISHARES S&P GSCI COMMODITY I | Info | Rating |
| GUR | SPDR S&P EMERGING EUROPE ETF | Info | Rating |
| WPS | ISHARES S&P DLVP EX-US PRPTY | Info | Rating |
| LQD | ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | Info | Rating |
| TIP | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | Info | Rating |
| DDP | PWRSHS DB COMMODITY SHORT | Info | Rating |
| SH | PROSHARES SHORT S&P500 | Info | Rating |
| PSQ | PROSHARES SHORT QQQ | Info | Rating |
| EFZ | PROSHARES SHORT MSCI EAFE | Info | Rating |
| EUM | PROSHARES SHORT MSCI EMERGIN | Info | Rating |
| SHV | ISHARES BARCLAYS SHORT TREAS | Info | Rating |
| UUP | POWERSHARES DB US DOL IND BU | Info | Rating |
| UDN | POWERSHARES DB US DOL IND BE | Info | Rating |
| GLD | SPDR GOLD TRUST | Info | Rating |
| SLV | ISHARES SILVER TRUST | Info | Rating |
| Fixed Income Biased Universe | |||
| Ticker | Name | Yahoo | Steam Gauge |
| BIL | SPDR BARCLAYS CAPITAL 1-3 MO | Info | Rating |
| SHY | ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR | Info | Rating |
| IEI | ISHARES BARCLAYS 3-7 YEAR | Info | Rating |
| IEF | ISHARES BARCLAYS 7-10 YEAR | Info | Rating |
| TLH | ISHARES BARCLAYS 10-20 YEAR | Info | Rating |
| TLT | ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TR | Info | Rating |
| TIP | ISHARES BARCLAYS TIPS BOND | Info | Rating |
| PCY | POWERSHARES EM MAR SOV DE PT | Info | Rating |
| EMB | ISHARES JP MORGAN EM BOND FD | Info | Rating |
| MUB | ISHARES S&P NAT AMT-FREE MUN | Info | Rating |
| CSJ | ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR CR | Info | Rating |
| CIU | ISHARES INTERMEDIATE CREDIT | Info | Rating |
| LQD | ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | Info | Rating |
| HYG | ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | Info | Rating |
| MBB | ISHARES BARCLAYS MBS BOND FD | Info | Rating |
| PFF | ISHARES S&P PREF STK INDX FN | Info | Rating |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Info | Rating |
| VWO | VANGUARD MSCI EMERGING MARKE | Info | Rating |
| EFA | ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND | Info | Rating |
| VNQ | VANGUARD REIT ETF | Info | Rating |
| VIG | VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | Info | Rating |
| Equity Biased Universe | |||
| Ticker | Name | Yahoo | Steam Gauge |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | Info | Rating |
| QQQ | POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 | Info | Rating |
| VB | VANGUARD SMALL-CAP ETF | Info | Rating |
| VWO | VANGUARD MSCI EMERGING MARKE | Info | Rating |
| EWZ | ISHARES MSCI BRAZIL | Info | Rating |
| EWJ | ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD | Info | Rating |
| FXI | ISHARES FTSE CHINA 25 INDEX | Info | Rating |
| EPP | ISHARES MSCI PACIFIC EX JPN | Info | Rating |
| EWA | ISHARES MSCI AUSTRALIA INDEX | Info | Rating |
| EWG | ISHARES MSCI GERMANY INDEX | Info | Rating |
| RSX | MARKET VECTORS RUSSIA ETF | Info | Rating |
| ILF | ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 | Info | Rating |
| FEZ | SPDR EURO STOXX 50 ETF | Info | Rating |
| GAF | SPDR S&P EMERGING MIDDLE EAS | Info | Rating |
| EPI | WISDOMTREE INDIA EARNINGS | Info | Rating |
| VYM | VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF | Info | Rating |
| VNQ | VANGUARD REIT ETF | Info | Rating |
| RWX | SPDR DJ INTERNATIONAL REAL E | Info | Rating |
| IYW | ISHARES DJ US TECHNOLOGY SEC | Info | Rating |
| XPH | SPDR S&P PHARMACEUTICALS ETF | Info | Rating |
| ITB | ISHARES DJ US HOME CONSTRUCT | Info | Rating |
| XLF | FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | Info | Rating |
| XLV | HEALTH CARE SELECT SECTOR | Info | Rating |
| IBB | ISHARES NASDAQ BIOTECH INDX | Info | Rating |
| XME | SPDR S&P METALS & MINING ETF | Info | Rating |
| XOP | SPDR S&P OIL & GAS EXP & PR | Info | Rating |
| GDX | MARKET VECTORS GOLD MINERS | Info | Rating |
| MOO | MARKET VECTORS AGRIBUSINESS | Info | Rating |
| IXC | ISHARES S&P GLBL ENERGY SECT | Info | Rating |
| IXP | ISHARES S&P GLBL TELECOMM SE | Info | Rating |
| PZD | POWERSHARES CLEANTECH PORTFO | Info | Rating |
| IXG | ISHARES S&P GLBL FINL SECTOR | Info | Rating |
| KXI | ISHARES S&P CONSUMER STAPLES | Info | Rating |
| JXI | ISHARES S&P GLOBAL UTILITIES | Info | Rating |
| SOXX | ISHARES PHLX SOX SEMICONDUCT | Info | Rating |
| RXI | ISHARES S&P CONSUMER DISCRET | Info | Rating |
| SHY | ISHARES BARCLAYS 1-3 YEAR TR | Info | Rating |
| TLT | ISHARES BARCLAYS 20+ YEAR TR | Info | Rating |
| LQD | ISHARES IBOXX INV GR CORP BD | Info | Rating |
| HYG | ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND | Info | Rating |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.